August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 19 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 02:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Vorstadtstraße | 19 | 07.08.2025 | 02:14 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | Vorstadtstraße | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 18 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Hornbergtunnel | 18 | 21.07.2025 | 09:16 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Hornbergtunnel | |||||
Nummer: 17 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 06:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Hornbergtunnel | 17 | 21.07.2025 | 06:40 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Hornbergtunnel | |||||
Nummer: 16 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 02:45 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Gutach | 16 | 20.07.2025 | 02:45 | Brand | Gebäudebrand | Gutach | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 15 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Talstraße Reichenbach | 15 | 25.06.2025 | 19:45 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Talstraße Reichenbach | |||||
Nummer: 14 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Hauptstraße | 14 | 23.06.2025 | 20:36 | Sonstiges | Tragehilfe | Hauptstraße | |||||
Nummer: 13 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzort: Hauptstraße | 13 | 19.06.2025 | 17:40 | Fehlalarm | Fahrzeugbrand | Hauptstraße | |||||
Nummer: 12 Datum: 10.06.2025 Uhrzeit: 01:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Hofmattenstraße | 12 | 10.06.2025 | 01:40 | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe | Hofmattenstraße | |||||
Nummer: 11 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Leitung Einsatzort: Schwarzwaldbahn | 11 | 02.06.2025 | 15:59 | Sonstiges | Unwetter – Baum auf Leitung | Schwarzwaldbahn | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 10 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Schlossstraße | 10 | 31.05.2025 | 16:22 | Gefahrgut | Gasaustritt | Schlossstraße | |||||
Nummer: 09 Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Häuslematte | 09 | 05.05.2025 | 14:45 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Häuslematte | |||||
Nummer: 08 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 20:22 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Hornbergtunnel | 08 | 03.05.2025 | 20:22 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Hornbergtunnel | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 07 Datum: 13.04.2025 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Hauptstraße | 07 | 13.04.2025 | 09:01 | Sonstiges | Tragehilfe | Hauptstraße | |||||
Nummer: 06 Datum: 11.04.2025 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand – FüGr Einsatzort: Hofstetten | 06 | 11.04.2025 | 13:29 | Brand | Gebäudebrand – FüGr | Hofstetten | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 05 Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Niederwasser | 05 | 18.03.2025 | 18:32 | Sonstiges | Personensuche | Niederwasser | |||||
Nummer: 04 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 07:19 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Balkonbrand Einsatzort: Hauptstraße | 04 | 07.03.2025 | 07:19 | Brand | Balkonbrand | Hauptstraße | |||||
Nummer: 03 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 16:05 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Igelloch | 03 | 04.03.2025 | 16:05 | Sonstiges | Unterstützung Rettungsdienst | Igelloch | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 02 Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 19:37 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Eispanzer auf Straße Einsatzort: Hans-Thoma-Straße | 02 | 11.01.2025 | 19:37 | Sonstiges | Eispanzer auf Straße | Hans-Thoma-Straße | |||||
Nummer: 01 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L108 Fohrenbühl | 01 | 02.01.2025 | 18:14 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | L108 Fohrenbühl |
Einsätze 2025
Neueste Beiträge
Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 19 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 02:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Vorstadtstraße | 19 | 07.08.2025 | 02:14 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | Vorstadtstraße | |||||
Nummer: 18 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Hornbergtunnel | 18 | 21.07.2025 | 09:16 | Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | Hornbergtunnel | |||||
Nummer: 17 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 06:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Hornbergtunnel | 17 | 21.07.2025 | 06:40 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Hornbergtunnel | |||||
Nummer: 16 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 02:45 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Gutach | 16 | 20.07.2025 | 02:45 | Brand | Gebäudebrand | Gutach | |||||
Nummer: 15 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Talstraße Reichenbach | 15 | 25.06.2025 | 19:45 | Technische Hilfeleistung | Ölspur | Talstraße Reichenbach |